ブランド: | ドンフェン | 全体の次元: | 5995×2160×2450mm |
---|---|---|---|
制限重量: | 5030kg | ゴミ容器の容量: | 3mの³ |
タンクの容量: | 3000L | エンジン: | 95HP |
車輪ベース: | 3300mm | ||
ハイライト: | ドンフェンキッチンゴミ箱,3000L キッチンゴミ箱,95hp キッチンゴミ箱 |
ドンフェンキッチンゴミ箱 容量3000L エンジン95hp
車両パラメータ:
総寸法 | 5995×2160×2450mm | 制限重量 | 5030kg |
タンクの容量 | 3m3 |
シャーシのパラメータ:
シャーシブランド | ドンフェン | |||
総寸法 | 5820×1940×2080mm | 車輪ベース | 3300mm | |
前輪/後輪の軌跡 | 1506/1466mm | 前方/後方懸垂 | 1032/1488mm | |
接近/出発角度 | 19/15° | 最大速度 | 80km/h | |
シャーシメーカー | ドンフェン自動車株式会社 | |||
タクシー | 構成 | 1列のキャビンは,3人の乗客が乗れる | ||
色 | 白色,他の色はオプションです | |||
エンジン | モデル | CY4102-C3F | ||
排出量 | ユーロ3 | |||
タイプ | 線型,4時間,水冷,ターボ冷却,ディーゼルエンジン | |||
定位電源 | 95hp,定位電力の速度 3200rpm | |||
移動 | 3856ml | |||
掘り x ストローク | 102×118mm | |||
製造者 | 株式会社ドンフェンチャオヤングディーゼルパワー | |||
タイヤ | サイズ | 7.00-16 ナイロンタイヤ | ||
番号 | 6+1 ノー | |||
燃料タンク | 100L 鋼 | |||
前軸 | 2.0T | |||
後ろ軸 | 4.0T | |||
ドライブフォーム | 4×2 | |||
定数電圧 | 24V,DC | |||
トランスミッション | 5速前へ 1速後へ | |||
ステアリング | 左手ドライブ | |||
選択式構成 | エアコン 鋼鉄タイヤ | |||
上記のシャーシパラメータにわずかな変化がある場合,実際の製品を標準としてください. |
タンクの材料 | 炭素鋼 | タンクの寸法 | 3200×1100×1100mm |
タンクの容量 | 3m3 | 色とロゴ | 選択可能 |
標準設定 | シャーシ,サブフレーム,下水タンク,水力システム,リフティングシステム |