ブランド: | dongfeng | 全体の次元: | 5350×1960×2250mm |
---|---|---|---|
制限重量: | 3100kg | ごみ箱の寸法: | 2800×1900×1200mm |
負荷容量: | 5m3; 5cbm | エンジン: | 95HP |
車輪ベース: | 3300mm | ||
ハイライト: | 5cbmフックリフトゴミ箱,95hp フックリフトゴミ箱,ハックリフト ゴミ箱 ドンフェン |
ハックリフトゴミ箱 ドンフェン 95hp 5cbm
車両パラメータ:
総寸法 | 5350×1960×2250mm | 制限重量 | 3100kg |
ゴミ容器の寸法 | 2800×1900×1200mm | ゴミ容器の容量 | 5m3 |
シャーシのパラメータ:
シャーシブランド | ドンフェン | ||
総寸法 | 5820×1940×2080mm | 車輪ベース | 3300mm |
前輪/後輪の軌跡 | 1506/1466mm | 前方/後方懸垂 | 1032/1488mm |
接近/出発角度 | 19/15° | 最大速度 | 80km/h |
シャーシメーカー | ドンフェン自動車株式会社 | ||
タクシー | 構成 | 1列のキャビンは,3人の乗客が乗れる | |
色 | 白色,他の色は選択可能 | ||
エンジン | モデル | CY4102-C3F | |
排出量 | ユーロ3 | ||
タイプ | 線型,4時間,水冷,ターボ冷却,ディーゼルエンジン | ||
定位電源 | 95hp,定位電力の速度 3200rpm | ||
移動 | 3856ml | ||
掘り x ストローク | 102×118mm | ||
製造者 | 株式会社ドンフェンチャオヤングディーゼルパワー | ||
タイヤ | サイズ | 7.00-16 ナイロンタイヤ | |
番号 | 6+1 ノー | ||
燃料タンク | 100L 鋼 | ||
前軸 | 2.0T | ||
後ろ軸 | 4.0T | ||
ドライブフォーム | 4×2 | ||
定数電圧 | 24V,DC | ||
トランスミッション | 5速前へ 1速後へ | ||
ステアリング | 左手ドライブ | ||
選択式構成 | エアコン 鋼鉄タイヤ 補助ステアリング | ||
上記のシャーシパラメータにわずかな変化がある場合,実際の製品を標準としてください. |
ゴミ容器の寸法 | 2800×1900×1200mm | ゴミ容器の容量 | 5m3 |
ゴミ容器の材料 | 炭素鋼 | 横壁 | 2.5mm |
下のプレート | 3mm | 色とロゴ | 選択可能 |
標準設定 | シャーシ マスターシリンダー サブフレーム ターンオーバーフレーム ロックフレーム ロックシリンダー 多重バルブ 操作ハンドル 1つのゴミ箱 | ||
選択式構成 | 後ろの水力脚,キャビンの操作,電気制御,など |