ブランド: | dongfeng | 全体の次元: | 7350×2495×3050mm |
---|---|---|---|
制限重量: | 5800kg | タンクの寸法: | 4450×1500×1500mm |
タンクの容量: | 10000L | エンジン: | 170HP |
ハイライト: | 10000Lの真空下水道吸い込みトラック,170hp 下水掃除ポンプ トラック,10000L 下水掃除ポンプトラック |
10000L 真空下水道吸い込みトラック 170hp
車両パラメータ:
総寸法 | 7350×2495×3050mm | 制限重量 | 5800kg |
タンクの寸法 | 4450×1500×1500mm | タンクの容量 | 10000L |
シャーシのパラメータ:
シャーシブランド | ドンフェン | 車輪ベース | 3950mm |
総寸法 | 6975×2462×2690mm | 前方/後方懸垂 | 1205/1820mm |
前輪/後輪の軌跡 | 1900/1800mm | 最大速度 | 90km/h |
接近/出発角度 | 25/18° | ||
シャーシメーカー | ドンフェン自動車会社 | ||
タクシー | 構成 | デラックスキャビンの1列半 (寝具付き) 3人の乗客が乗れる | |
色 | 青色,他の色は選択可能 | ||
エンジン | モデル | B170 33 | |
排出量 | ユーロ3 | ||
タイプ | 6シリンダー,直列,4時間,水冷,ターボ冷却,ディーゼルエンジン | ||
定位電源 | 170hp,定位電力の速度 2500rpm | ||
移動 | 5900ml | ||
マックス.トーク | 560N.m | ||
掘り x ストローク | 102×120mm | ||
製造者 | ドンフェン・カミンズ・エンジン・コー | ||
タイヤ | サイズ | 9.00-20 ナイロンタイヤ | |
番号 | 6+1 ノー | ||
フレーム | (250×80×7) mm,部品は二重層です | ||
燃料タンク | 160L 鋼 | ||
前軸 | 3.6T | ||
後ろ軸 | 9.0T | ||
ドライブフォーム | 4×2 | ||
定数電圧 | 24V,DC | ||
トランスミッション | ギアボックス DF6S 6速前 1速後 | ||
ステアリング | 動力助動方向付け | ||
ステアリング | 左手ドライブ | ||
選択式構成 | エアコン スチールタイヤ 新しい運転手 | ||
上記のシャーシパラメータにわずかな変化がある場合,実際の製品を標準としてください. |
掃除用下水吸水タンクの構造パラメータ:
タンクの寸法 | 4450×1500×1500mm | タンクの容量 | 10000L | |
タンクの材料 | 炭素鋼 | タンクの厚さ | 6mm | |
色とロゴ | 選択可能 |
中国 WEILONG 真空ポンプ:
流量 | 68L/s | RPM | 800r/min |
パワー | 5kw | 圧力 | 7000Pa ((93%) |
体重 | 50kg | ||
標準設定 | シャーシ,サブフレーム,真空下水タンク,油水分離機,水ガス分離機,卸荷装置のための液圧シリンダー,家庭用真空ポンプ,圧力計,吸管,重力流閥接続されたデバイス監視管,自動防溢弁,水力装置,後ろドア水力開口 | ||
選択式構成 | イタリア BP真空ポンプ,イタリア 水力モーター |
イタリア BP真空ポンプ:
流量 | 107L/分 | RPM | 1400r/min |
パワー | 30kw | 圧力 | 174bar |
体重 | 145kg |
イタリア 水力モーター:
RPM | 1000r/min | 容量 | 73,82L/分 |
生産量 | 17KW | トルク | 136Nm |