ブランド: | dongfeng | 全体の次元: | 5750×1940×2150mm |
---|---|---|---|
制限重量: | 3365kg | バンの体積: | 4〜5m3 |
エンジン: | 95HP | 車輪ベース: | 3300mm |
ハイライト: | 5CBM サイド・ローダー ゴミ箱,4CBM サイド・ローダー ゴミ箱 |
サイド・ローダー ゴミ箱 95hp ドンフェング 4-5CBM
車両パラメータ:
総寸法 | 5750×1940×2150mm | 制限重量 | 3365kg |
バンの体積 | 4〜5m3 |
シャーシのパラメータ:
シャーシブランド | ドンフェン | |||
総寸法 | 5820×1940×2080mm | 車輪ベース | 3300mm | |
前輪/後輪の軌跡 | 1506/1466mm | 前方/後方懸垂 | 1032/1488mm | |
接近/出発角度 | 19/15° | 最大速度 | 80km/h | |
シャーシメーカー | ドンフェン自動車株式会社 | |||
タクシー | 構成 | 1列のキャビンは,3人の乗客が乗れる | ||
色 | 白色,他の色はオプションです | |||
エンジン | モデル | CY4102-C3F | ||
排出量 | ユーロ3 | |||
タイプ | 線型,4時間,水冷,ターボ冷却,ディーゼルエンジン | |||
定位電源 | 95hp,定位電力の速度 3200rpm | |||
移動 | 3856ml | |||
掘り x ストローク | 102×118mm | |||
製造者 | 株式会社ドンフェンチャオヤングディーゼルパワー | |||
タイヤ | サイズ | 7.00-16 ナイロンタイヤ | ||
番号 | 6+1 ノー | |||
燃料タンク | 100L 鋼 | |||
前軸 | 2.0T | |||
後ろ軸 | 4.0T | |||
ドライブフォーム | 4×2 | |||
定数電圧 | 24V,DC | |||
トランスミッション | 5速前へ 1速後へ | |||
ステアリング | 左手ドライブ | |||
選択式構成 | エアコン 鋼鉄タイヤ 補助ステアリング | |||
上記のシャーシパラメータにわずかな変化がある場合,実際の製品を標準としてください. |
タンクの材料 | 炭素鋼 | バンの体積 | 4〜5m3 |
横壁 | 2.5mm | 下のプレート | 3mm |
色とロゴ | 選択可能 | ||
標準設定 | シャーシ,サブフレーム バンのボディ 裏ドアと上蓋,スクラパー,卸荷用液圧シリンダー,ゴミ箱の持ち上げシステム | ||
選択式構成 | ハイドロリックの後ろドア |