| ブランド: | dongfeng | 全体の次元: | 6000×1940×2600mm |
|---|---|---|---|
| 制限重量: | 3365kg | タンクの寸法: | 3390×1600×1060mm |
| 車輪ベース: | 3300mm | タンクの容量: | 4000L |
| エンジン: | 95HP | ||
| ハイライト: | 4000L 排泄物吸入トラック,ドンフェンフ 糞便吸入トラック,95hpの糞便吸入トラック |
||
4000L 糞便吸入トラック ドンフェン 95hp 3300mm ホイールベース
車両パラメータ:
| 総寸法 | 6000×1940×2600mm | 制限重量 | 3365kg |
| タンクの寸法 | 3390×1600×1060mm | タンクの容量 | 4000L |
シャーシのパラメータ:
| シャーシブランド | ドンフェン | 車輪ベース | 3300mm |
| 総寸法 | 5820×1940×2080mm | 前方/後方懸垂 | 1032/1488mm |
| 前輪/後輪の軌跡 | 1506/1466mm | 最大速度 | 80km/h |
| 接近/出発角度 | 19/15° | ||
| シャーシメーカー | ドンフェン自動車株式会社 | ||
| タクシー | 構成 | 1列のキャビンは,3人の乗客が乗れる | |
| 色 | 白色,他の色はオプションです | ||
| エンジン | モデル | CY4102-C3F | |
| 排出量 | ユーロ3 | ||
| タイプ | 線型,4時間,水冷,ターボ冷却,ディーゼルエンジン | ||
| 定位電源 | 95hp,定位電力の速度 3200rpm | ||
| 移動 | 3856ml | ||
| 掘り x ストローク | 102×118mm | ||
| 製造者 | 株式会社ドンフェンチャオヤングディーゼルパワー | ||
| タイヤ | サイズ | 7.00-16 ナイロンタイヤ | |
| 番号 | 6+1 ノー | ||
| 燃料タンク | 100L 鋼 | ||
| 前軸 | 2.0T | ||
| 後ろ軸 | 4.0T | ||
| ドライブフォーム | 4×2 | ||
| 定数電圧 | 24V,DC | ||
| トランスミッション | 5速前へ 1速後へ | ||
| ステアリング | 左手ドライブ | ||
| 選択式構成 | エアコン 鋼鉄タイヤ 補助ステアリング | ||
| 上記のシャーシパラメータにわずかな変化がある場合,実際の製品を標準としてください. | |||
排泄物吸入タンク構造のパラメータ:
| タンクの寸法 | 3390×1600×1060mm | タンクの容量 | 4000L |
| タンクの材料 | 炭素鋼 | タンクの厚さ | 6mm |
| 色とロゴ | 選択可能 | ||
| 標準設定 | シャーシ,サブフレーム,6mmの炭素鋼の糞タンク,6mの糞吸管,回転腕,家庭用真空ポンプ,石油とガスの分離器,水蒸気分離器,防溢弁,観測管引力流通弁 Φ200mm. | ||
| 選択式構成 | 液体フルアラーム装置,スクラパーポンプ. | ||