| 評価される積載量: | 3.5T | 引き上げ高度: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| タイヤのタイプ: | パネム | 持ち上がる高さをマストを立てりなさい: | 3500mm |
| 重量を作動させなさい: | 5 トン | 自由な持ち上がる高さ: | 80mm |
| フォークの長さ: | 1070mm | 添付書: | サイドシフト |
| 力のsouce: | ディーゼルエンジン | 座席タイプ: | 吊り座席 |
| マストタイプ: | 3段階 | 負荷センター: | 500mm |
| 負荷容量: | 2.5 トン | ステアリング: | パワー ステアリング |
| ハイライト: | 3500KG 負荷の電気フォークリフト,3.5 トンのフォークリフト |
||
![]()