| ディーゼルエンジン: | ユチャイ | フランス語: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| シリンダー整理: | インライン/V型 | 逮捕状: | 1000時間または12ヶ月 |
| コントローラー: | スマートゲン,コマップ,ディープシーなど | タイプ: | 4/6/12/16 シリンダー,4 ストック |
| 機能: | AMF (自動メインストーン障害),同期,PCによるリモコン制御 | 保護: | 高/低電圧,高/低温,高/低周波,低燃料,低油,低冷却剤 |
| ハイライト: | 効率的なガス発電機セット,3相ガス発電機セット,工業用ガス発電機セット |
||
メインパラメータ:
| エンジンデータ | |
| モデル | ユチャイ |
| タイプ | インライン/V型,4/6/12/16 シリンダー,4ストーク |
| 移動 | 4〜105L |
| 志望 | ターボ充電 |
| 起動モード | 電動起動 |
| スタート電圧 | 24V |
| 生成元データ | |
| 選択可能 | スタンフォード レロイ・ソマー メック・アルテ マラソン |
| 興奮するタイプ | ブラシなし 興奮した |
| パワーファクター | 0.8 |
| ストレージを調整する範囲 | >5% |
| 電圧規制 | <+1% |
| 隔熱クラス | H |
| 保護クラス | IP23 |
| コントロールパネル | |
| モデル | スマートゲン コマップ ディープシー |
| 保護 | 高/低電圧,高/低温 高低周波,低燃料,低油,低冷却液 |
| 機能 | AMF (自動メインストーン障害),同期,PCによるリモコン制御 |
ガス発電プロジェクト
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()