| ディーゼルエンジン: | MWM | フランス語: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 令状: | 1000 時間 か 12 か月 | コントローラー: | スマートゲン,コマップ,ディープシーなど |
| 出力: | 400 kW - 3,770 kW | プロダクト速度: | 1000~1900回転/分 |
| ハイライト: | tcg2032 バイオガスエンジン発電機,MWMバイオガス発電機,MWMバイオガスエンジン発電機 |
||
MWM TCG2032 エンジン発電機セット バイオガス生成セット
メインパラメータ:
| 生成元データ | |
| 選択可能 | スタンフォード レロイ・ソマー メック・アルテ マラソン |
| 興奮するタイプ | ブラシなし 興奮した |
| パワーファクター | 0.8 |
| ストレージを調整する範囲 | >5% |
| 電圧規制 | <+1% |
| 隔熱クラス | H |
| 保護クラス | IP23 |
| コントロールパネル | |
| モデル | スマートゲン,ComAp,ディープシーなど |
| 保護 | 高/低電圧,高/低温,高/低周波,低燃料,低油,低冷却剤 |
| 機能 | AMF (自動メインストーン障害),同期,PCによるリモコン制御 |
MWMバイオガス発電機 仕様:
![]()