| ディーゼルエンジン: | ユチャイ | フランス語: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| シリンダー整理: | インライン/V型 | 令状: | 1000 時間 か 12 か月 |
| コントローラー: | スマートゲン,コマップ,ディープシーなど | タイプ: | 4/6/12/16 シリンダー,4 ストック |
| 機能: | AMF (自動メインストーン障害),同期,PCによるリモコン制御 | 保護: | 高/低電圧,高/低温,高/低周波,低燃料,低油,低冷却剤 |
| ハイライト: | 1000kWのガスと天然ガス発電機,ガスと天然ガスの発電機 ユチャイ,800kwの天然ガス発電機 |
||
800~1000kW 天然ガス ゲネス ユチャイ YC12VCN
メインパラメータ:
| 発電機のパラメータ | ||||
| ゲンセットモデル | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
| 定数電源 (kW) | 1000 | 800 | ||
| 定数電圧 (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| 定数電流 (A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
| 周波数 (Hz) | 50 | |||
| 電気効率 | 0.41 | |||
| 長さ × 幅 × 高さ (mm) | 5350*2000x2650 | |||
| エンジンパラメータ | ||||
| 定数速度 (r/min) | 1000 | |||
| 移動 (L) | 79.2 | |||
| バリンダーの量 - 穴/ストロック (mm) | 12-200/210 | |||
| エンジンオイル消費量 (g/kWh) |
≤0.3 | |||
| NOx排出量 (mg/Nm)3) | <500 | |||
| 注:上記すべてのデータは標準基準条件で試験され,構成や技術開発によって異なります. | ||||