ディーゼルエンジン: | ユチャイ | フランス語: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
令状: | 1000 時間 か 12 か月 | コントローラー: | スマートゲン,ComAp,ディープシーなど |
タイプ: | インライン/V型,4/6/12/16 シリンダー,4ストローク | スタートモード: | 電動起動 |
発電機: | スタムフォード レロイ・ソマー メック・アルテ マラソン | ||
ハイライト: | yc16vcn 大型天然ガス発電機,1500kWの大型天然ガス発電機,1500kWのガスと天然ガス発電機 |
1500kW 天然ガス ゲネス ユチャイ YC16VCN
メインパラメータ:
発電機のパラメータ | ||
ゲンセットモデル | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC |
定数電源 (kW) | 1500 | |
定数電圧 (V) | 10500 | 400 |
定数電流 (A) | 103.1 | 2706.4 |
周波数 (Hz) | 50 | |
電気効率 | 41% | |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 6050*2100*2750 | |
エンジンパラメータ | ||
定数速度 (r/min) | 1000 | |
移動 (L) | 105.6 | |
バリンダーの量 - 穴/ストロック (mm) | 16-200/210 | |
エンジンオイル消費量 (g/kWh) |
≤0.3 | |
NOx排出量 (mg/Nm)3) | <500 | |
注:上記すべてのデータは標準基準条件で試験され,構成や技術開発によって異なります. |