| キーワード: | 産業ディーゼル発電機 | 色: | カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| 保証: | 就業時間12か月の1000の | 冷却方法: | 水冷却 |
| 燃料の種類: | ディーゼル | スピード: | 1500RPM |
| 発生頻度: | 50Hz | エンジンモデル: | パーキンズ1103A-33TG1 |
| 証明: | CE | 電源交換機: | スタンフォード/レロイ・ソマー/ゲーリック |
| コントローラー: | ディープシー/スマートジェント/ディーフ/コマップ/EPマスター | ||
| ハイライト: | 50Hzパーキンズのディーゼル発電機,パーキンスディーゼル発電機 1103a-33tg1,45kva 250kw ディーゼル発電機 |
||
45KVA 36KW 50Hz 1103A-33TG1 パーキンスのディーゼル発電機
製品パラメータ
| サービス | P.R.P. | 待機する |
| 定数出力 | 50.5KW | 55.6KW |
| エンジンのブランド | パーキンズ | |
| 4 ストローク ディーゼルエンジン インジェクション型 | 直接 | |
| 吸着型 | ターボ充電 | |
| ボレックスストローク | 105×127mm | |
| 総移動量 | 3.3L | |
| 冷却システム | 水 | |
| 圧縮比 | 17.25:1 | |
| 特定燃料消費量 (P.R.P.) | 12.7L/h | |
| 特定油消費量 (満載時) | <0.1% | |
| 冷却液の総容量 | 10.2L | |